可靠性检测实验室
通过使用各种环境试验设备模拟气候环境中的高温、低温、高温高湿以及温度变化等情况,加速激发产品在使用环境中可能发生的失效,来验证其是否达到在研发、设计、制造中的预期的质量目标,从而对产品整体进行评估,以确定产品可靠性寿命。

环境类测试:
| 测试项目 | 测试参考标准 |
| 振动试验 | GB/T 2423.56 IEC 60068-2-64 ASTM D4728 … |
| 机械冲击试验 | GB/T2423.5 IEC60068-2-27 EIA-364-27 |
| 跌落试验 | GB/T 2423.8 ISO 2248 GB/T 4857.5 |
| 碰撞试验 | IEC 60068-2-27 GB/T 2423.6 GB/T 4857.20 |
环境测试:
| 测试项目 | 测试参考标准 |
| 温度与湿度试验 | GB/T 2423.3 IEC 60068-2-78 MIL-STD-202 |
| 盐雾试验 | GB/T 2423.17 IEC 60068-2-11 GB/T 10125 … |
| 快速温变试验 | GB/T 2423.22 IEC60068-2-14 |
| 高温试验 | GB/T 2423.2 IEC 60068-2-2 EIA-364-17 |
| 低温试验 | GB/T 2423.1 IEC 60068-2-1 EIA-364-59 |
| 交变湿热 | GB/T 2423.4 IEC 60068-2-30 |
| 温度冲击试验 | GB/T 2423.22 IEC60068-2-14 EIA-364-32 … |
| 低气压试验 | GB/T 2423.21 IEC 60068-2-13 |
| 防尘防水试验 | IEC 60529 GB/T 4208 IEC 60598 |
| 气体腐蚀试验 | EIA-364-65 GB/T 2423.51 IEC 60068-2-60 … |
| 太阳辐射试验 | 等。 |
综合类测试:
| 测试项目 | 测试参考标准 |
| 三综合测试 | GB/T 2423.35 GB/T 2423.36 |
| HALT/HASS | / |
| 测试 | 1A,1B,1C,1D,2A,2B,2D,2E |